Lugar de origen:
Shenzhen Guangdong China
Nombre de la marca:
Aithink
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
AK-DS2075-LF
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Almacenamiento | Tarjeta micro SD |
| Apertura | f/2.0 |
| Resolución | 20 megapíxeles |
| Velocidad del obturador | 1/8000 - 30 segundos |
| Estabilización de imagen | El uso de la tecnología electrónica |
| Tipo de lente | Está fijo. |
| Fuente de energía | Batería recargable |
| Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth. |
| Tipo de sensor | CMOS doble |
| Resolución del vídeo | 1080p a 30 fps |
| Rango de aislamiento | 100 a 3200 |
La cámara láser infrarroja HD de la serie AK-DS2075-LF combina iluminador láser infrarrojo, plataforma PTZ, engranaje preciso, lente HD de 2 megapíxeles, decodificador digital, CCD y CU en un diseño mecánicamente estable.
Esta cámara PTZ cuenta con posicionamiento rápido y preciso con 128 presets, grabación y patrullaje.Incluye capacidades de exposición y enfoque automáticos para un rendimiento óptimo en diversas condiciones..
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|
| Detección (día) | 700 metros | 800 metros | 700 metros | 700 metros |
| Detección (noche) | 300 metros | 300 metros | 420 metros | 420 metros |
| Lentes | 4.7-94mm, zoom 20x F1.6-F3. ¿Qué quieres decir con eso?5 | 4.3-129 mm, zoom de 30 veces F1.6-F5.0 | 4.7-94mm, zoom 20x F1.6-F3. ¿Qué quieres decir con eso?5 | 4.3-129 mm, zoom de 30 veces F1.6-F5.0 |
| Ventajas en el mercado | 61.4° a 2.9° | 65°-2,3° | 61.4° a 2.9° | 65°-2,3° |
Envíenos su investigación directamente