উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন গুয়াংডং চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Aithink
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
AK-DS2075-LF
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| সংগ্রহস্থল | মাইক্রো এসডি কার্ড |
| অ্যাপারচার | f/2.0 |
| রেজোলিউশন | 20 মেগাপিক্সেল |
| শাটার স্পিড | 1/8000 - 30 সেকেন্ড |
| ইমেজ স্থিতিশীলতা | বৈদ্যুতিক |
| লেন্সের প্রকার | নির্দিষ্ট |
| বিদ্যুৎ উৎস | রিচার্জেবল ব্যাটারি |
| সংযোগ | Wi-Fi, ব্লুটুথ |
| সেন্সর প্রকার | ডুয়াল CMOS |
| ভিডিও রেজোলিউশন | 30 fps এ 1080P |
| আইএসও রেঞ্জ | 100-3200 |
AK-DS2075-LF সিরিজের এইচডি ইনফ্রারেড লেজার ক্যামেরা ইনফ্রারেড লেজার আলোকসজ্জা, পিটিজেড প্ল্যাটফর্ম, সুনির্দিষ্ট গিয়ার, 2 মেগাপিক্সেল এইচডি লেন্স, ডিজিটাল ডিকোডার, সিসিডি এবং সিইউ-কে একটি যান্ত্রিকভাবে স্থিতিশীল ডিজাইনে একত্রিত করে।
এই পিটিজেড ক্যামেরাটিতে 128টি প্রি-সেট, রেকর্ডিং এবং টহল ফাংশন সহ দ্রুত এবং সঠিক পজিশনিং রয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার এবং ফোকাস ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে।
| মডেল | DS2045-LF | DS2055-LF | DS2065-LF | DS2075-LF |
|---|---|---|---|---|
| শনাক্তকরণ (দিন) | 700m | 800m | 700m | 700m |
| শনাক্তকরণ (রাত) | 300m | 300m | 420m | 420m |
| লেন্স | 4.7-94mm, 20x জুম F1.6-F3.5 | 4.3-129mm, 30x জুম F1.6-F5.0 | 4.7-94mm, 20x জুম F1.6-F3.5 | 4.3-129mm, 30x জুম F1.6-F5.0 |
| FOV | 61.4° -2.9° | 65° -2.3° | 61.4° -2.9° | 65° -2.3° |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান